Gesamtbilanz Halbserie 2000/2001 | ![]() |
Heimtabelle Halbserie |
Auswärtstabelle Halbserie | Zuschauertabelle | |
Torjäger + Schiedsrichter | Fairplay-Wertung |
1. Kreisklasse Vogtland/Plauen
Verein | Sp | G | U | V | Tore | Pkt | ||
1. | VSV Plauen | 15 | 12 | 1 | 2 | 42: | 11 | 37 |
2. | FSV Klingenthal | 15 | 12 | 1 | 2 | 39: | 17 | 37 |
3. | SG Unterlosa | 15 | 11 | 0 | 4 | 48: | 21 | 33 |
4. | 1. FC Wacker Plauen | 15 | 10 | 0 | 5 | 37: | 30 | 30 |
5. | VFC Adorf | 15 | 8 | 2 | 5 | 33: | 23 | 26 |
6. | SG Traktor Lauterbach | 15 | 7 | 3 | 5 | 29: | 20 | 24 |
7. | SG Stahlbau Plauen | 15 | 7 | 2 | 6 | 41: | 28 | 23 |
8. | SpVgg Zobes | 15 | 6 | 5 | 4 | 30: | 28 | 23 |
9. | TSV Oelsnitz II | 15 | 6 | 3 | 6 | 23: | 27 | 21 |
10. | SG Kürbitz | 15 | 4 | 2 | 9 | 20: | 28 | 14 |
11. | TSG Ruppertsgrün | 15 | 4 | 2 | 9 | 20: | 42 | 14 |
12. | BC Erlbach | 15 | 3 | 1 | 11 | 17: | 34 | 10 |
13. | TSV Plauen | 15 | 2 | 2 | 11 | 10: | 48 | 8 |
14. | SC Markneukirchen | 15 | 1 | 0 | 14 | 19: | 51 | 3 |
Verein | Sp | G | U | V | Tore | Pkt | ||
1. | SG Unterlosa | 8 | 7 | 0 | 1 | 31: | 10 | 21 |
2. | FSV Klingenthal | 7 | 7 | 0 | 0 | 21: | 5 | 21 |
3. | VFC Adorf | 7 | 5 | 1 | 1 | 21: | 7 | 16 |
4. | VSV Plauen | 7 | 5 | 1 | 1 | 16: | 5 | 16 |
5. | SG Traktor Lauterbach | 7 | 5 | 1 | 1 | 14: | 5 | 16 |
6. | FC Wacker Plauen II | 7 | 5 | 0 | 2 | 20: | 17 | 15 |
7. | TSV Oelsnitz II | 8 | 5 | 0 | 3 | 14: | 13 | 15 |
8. | SG Stahlbau Plauen | 7 | 4 | 1 | 2 | 16: | 9 | 13 |
9. | SG Kürbitz | 8 | 3 | 2 | 3 | 15: | 12 | 11 |
10. | BC Erlbach | 8 | 3 | 1 | 4 | 12: | 10 | 10 |
11. | TSG Ruppertsgrün | 8 | 3 | 1 | 4 | 15: | 17 | 10 |
12. | SpVgg Zobes | 7 | 2 | 2 | 2 | 16: | 13 | 9 |
13. | TSV Plauen | 8 | 1 | 1 | 6 | 6: | 27 | 4 |
14. | SC Markneukirchen | 8 | 1 | 0 | 7 | 12: | 29 | 3 |
Verein | Sp | G | U | V |
Tore | Pkt | ||
1. | VSV Plauen | 8 | 7 | 0 | 1 | 26: | 6 | 21 |
2. | FSV Klingenthal | 8 | 5 | 1 | 2 | 18: | 12 | 16 |
3. | FC Wacker Plauen II | 8 | 5 | 0 | 3 | 17: | 13 | 15 |
4. | SpVgg Zobes | 8 | 4 | 2 | 2 | 14: | 15 | 14 |
5. | SG Unterlosa | 7 | 4 | 0 | 3 | 17: | 11 | 12 |
6. | SG Stahlbau Plauen | 8 | 3 | 1 | 4 | 25: | 19 | 10 |
7. | VFC Adorf | 8 | 3 | 1 | 4 | 12: | 16 | 10 |
8. | SG Traktor Lauterbach | 8 | 2 | 2 | 4 | 15: | 15 | 8 |
9. | TSV Oelsnitz II | 7 | 1 | 3 | 3 | 9: | 14 | 6 |
10. | TSV Plauen | 7 | 1 | 1 | 5 | 4: | 21 | 4 |
11. | TSG Ruppertsgrün | 7 | 1 | 1 | 5 | 5: | 25 | 4 |
12. | SG Kürbitz | 7 | 1 | 0 | 6 | 5: | 16 | 3 |
13. | SC Markneukirchen | 7 | 0 | 0 | 7 | 7: | 22 | 0 |
14. | BC Erlbach | 7 | 0 | 0 | 7 | 5: | 24 | 0 |
Verein |
Gesamt | Schnitt | |
1. | SG Traktor Lauterbach | 655 | 94 |
2. | SC Markneukirchen | 580 | 73 |
3. | SpVgg Zobes | 560 | 80 |
4. | BC Erlbach | 560 | 70 |
5. | SG Unterlosa | 535 | 76 |
6. | TSG Ruppertsgrün | 490 | 61 |
7. | VFC Adorf | 390 | 56 |
8. | FC Wacker Plauen II | 375 | 54 |
9. | SG Kürbitz | 365 | 46 |
10. | TSV Oelsnitz II | 358 | 45 |
11. | FSV Klingenthal | 340 | 49 |
12. | VSV Plauen | 316 | 45 |
13. | TSV Plauen | 260 | 33 |
14. | SG Stahlbau Plauen | 250 | 36 |
20 | Hans Dieter Puschert (SG Unterlosa) |
17 | Andreas Flemming (SG Stahlbau Plauen) |
12 | Ronny Unger (VSV Plauen) |
11 | Carlos Grimm (SG Traktor Lauterbach) |
9 | Marcel Pinkes (SG Traktor Lauterbach); Danny Struß (SpVgg Zobes) |
8 | Michael Lauterbach (SG Unterlosa); Sven Leonhardt (FSV Klingenthal); Sven Mothes (VFC Adorf); Marcel Stemmler (FSV) |
7 | Frank Köster (TSV Oelsnitz); Nils Morgner (VSV Plauen); Frank Stumpf (SG Kürbitz); Marcel Zelle (VFC Adorf) |
6 | Rico Dörfler (FSV Klingenthal); Mario Kühn (SpVgg Zobes); Marcel Marschener (VSV Plauen); Andre Reichel (SC Markneukirchen) |
5 | Ronny Hempel (FC Wacker Plauen); Sascha Höfer (BC Erlbach); Christian Klinge (FSV Klingenthal); Jens Ludewig (FC Wacker Plauen); Daniel Schaar (VSV Plauen); Andre Singer (VFC Adorf) |
11 | Uwe Petri (Plauen) |
9 | Walter Hager (Plauen) |
8 | Ulrich Meinel (Weischlitz) |
7 | Karli Söll (Langenbach) |
6 | Andreas Dunger (Pausa) |
5 | Sven Adler (Bad Brambach); Jens Weck (Adorf) |
4 | Bernd Stöß (Zobes); Uwe Heidner
(Plauen); Torsten Albert (Oelsnitz); Nico Flachs (Plauen); Bertram Grimm (Jocketa) |
3 | Jörg Franke (Wernitzgrün); Siegfried Jahn
(Weischlitz); Gert Beier (Plauen); Udo Fritzsch (Kürbitz); Volker Pönisch (Plauen) |
2 | Rolf Enders (Wernitzgrün); Uwe Benedix
(Schöneck); Klaus Markert (Weischlitz) |
Verein | GK1 | GK2 | GRK | RK | Sp | Pkt | |
1. | SpVgg Zobes | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 |
2. | TSV Plauen | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67 |
3. | TSG Ruppertsgrün | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 67 |
4. | FC Wacker Plauen II | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 78 |
5. | FSV Klingenthal | 14 | 0 | 0 | 2 | 5 | 87 |
6. | SG Kürbitz | 18 | 0 | 0 | 1 | 5 | 89 |
7. | SG Stahlbau Plauen | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 |
8. | SG Unterlosa | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 | 95 |
9. | SC Markneukirchen | 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 121 |
10. | BC Erlbach | 19 | 0 | 2 | 2 | 6 | 133 |
11. | VSV Plauen | 19 | 1 | 3 | 2 | 6 | 151 |
12. | VFC Adorf | 9 | 0 | 4 | 2 | 11 | 154 |
13. | Traktor Lauterbach | 22 | 3 | 1 | 3 | 13 | 189 |
14. | TSV Oelsnitz II | 30 | 2 | 1 | 3 | 11 | 198 |
Erklärung | |
GK1= | Anzahl der gelben Karten = 3 Punkte |
GK2= | 5./10... gelbe Karte = 5 Punkte |
GRK= | Gelb-rote Karte = 13 Punkte |
RK= | Rote Karte = 10 Punkte |
Sp= | Sperrtage = 5 Punkte pro Sperrtag |