S a i s o n s t a t i s t i k  2000/01

  Gesamttabelle 2000/2001   Zuschauertabelle 
 Tabelle Vorrunde   Tabelle Rückrunde 
 Tabelle Heimbilanz   Tabelle Auswärtsbilanz 
 Torjäger + Schiedsrichter   Fairplay-Wertung 




Gesamttabelle 2000/2001

   VereinSpGUVTorePkt
1.   SG Unterlosa 26 21 0 5 80: 29 63
2.   VSV Plauen 26 20 3 3 65: 16 63
3.   FSV Klingenthal 26 19 4 3 70: 28 61
4.   VFC Adorf 26 13 5 8 59 46: 44
5.   SG Stahlbau Plauen 26 12 5 9 71: 48 41
6.   SG Traktor Lauterbach 26 12 4 10 52: 42 40
7.   SpVgg Zobes 26 11 6 9 53: 48 39
8.   FC Wacker Plauen II 26 13 0 13 53: 56 39
9.   TSV Oelsnitz II 26 8 6 12 37: 54 30
10.   BC Erlbach 26 9 2 15 43: 50 29
11.   TSG Ruppertsgrün 26 6 4 16 36: 69 22
12.   SG Kürbitz 26 5 5 16 36: 55 20
13.   SC Markneukirchen 26 5 3 18 46: 70 18
14.   TSV Plauen 26 3 3 20 20: 110 12

zum Seitenanfang

Tabelle Vorrunde

   Verein Sp G U V TorePkt
1.   FSV Klingenthal 13 11 1 1 35: 8 34
2.   VSV Plauen 13 10 1 2 36: 11 31
3.   SG Unterlosa 13 10 0 3 41: 19 30
4.   FC Wacker Plauen II 13 9 0 4 35: 27 27
5.   VFC Adorf 13 7 2 4 27: 21 23
6.   SG Stahlbau Plauen 13 6 2 5 38: 22 20
7.   SG Traktor Lauterbach 13 5 3 5 20: 20 18
8.   SpVgg Zobes 13 4 5 4 25: 26 17
9.   TSV Oelsnitz II 13 5 2 6 20: 26 17
10.   TSG Ruppertsgrün13 4 2 7 19: 35 14
11.   SG Kürbitz 13 4 1 8 19: 26 13
12.   TSV Plauen 13 2 2 9 9: 37 8
13.   BC Erlbach 13 2 1 10 14: 31 7
14.   SC Markneukirchen 13 1 0 12 16: 45 3

zum Seitenanfang

Tabelle Rückrunde

   Verein Sp G U V TorePkt
1.   SG Unterlosa 13 11 0 2 39: 10 33
2.   VSV Plauen 13 10 2 1 29: 5 32
3.   FSV Klingenthal 13 8 3 2 35: 20 27
4.   SG Traktor Lauterbach 13 7 1 5 32: 22 22
5.   BC Erlbach 13 7 1 5 29: 19 22
6.   SpVgg Zobes 13 7 1 5 28: 22 22
7.   SG Stahlbau Plauen 13 6 3 4 33: 26 21
8.   VFC Adorf 13 6 3 4 32: 25 21
9.   SC Markneukirchen 13 4 3 6 30: 25 15
10.   TSV Oelsnitz II 13 3 4 6 17: 28 13
11.   FC Wacker Plauen II 13 4 0 9 18: 29 12
12.   TSG Ruppertsgrün 13 2 2 9 17: 34 8
13.   SG Kürbitz 13 1 4 8 17: 29 7
14.   TSV Plauen 13 1 1 11 11: 73 4

zum Seitenanfang

Tabelle Heimbilanz

   Verein Sp G U V TorePkt
1.   SG Unterlosa 13 12 0 1 49: 13 36
2.   VSV Plauen 13 11 1 1 33: 6 34
3.   FSV Klingenthal 13 10 3 0 41: 10 33
4.   SG Traktor Lauterbach 13 8 1 4 26: 14 25
5.   FC Wacker Plauen II 13 8 0 5 31: 28 24
6.   VFC Adorf 13 7 2 4 34: 25 23
7.   BC Erlbach 13 7 1 5 25: 16 22
8.   SG Stahlbau Plauen 13 6 3 4 27: 20 21
9.   TSV Oelsnitz II 13 6 2 5 20: 21 20
10.   SpVgg Zobes 13 5 4 4 30: 22 19
11.   TSG Ruppertsgrün 13 5 1 7 25: 29 16
12.   SG Kürbitz 13 3 4 6 18: 22 13
13.   SC Markneukirchen 13 3 2 8 29: 38 11
14.   TSV Plauen 13 1 1 11 11: 58 4

zum Seitenanfang

Tabelle Auswärtsbilanz

   Verein Sp G U V

Tore

Pkt
1.   VSV Plauen 13 9 2 2 32: 10 29
2.   FSV Klingenthal1 13 9 1 3 29: 18 28
3.   SG Unterlosa 13 9 0 4 31: 16 27
4.   VFC Adorf 13 6 3 4 25: 21 21
5.   SG Stahlbau Plauen 13 6 2 5 44: 28 20
6.   SpVgg Zobes 13 6 2 5 23: 26 20
7.   SG Traktor Lauterbach 13 4 3 6 26: 28 15
8.   FC Wacker Plauen II 13 5 0 8 22: 28 15
9.   TSV Oelsnitz II 13 2 4 7 17: 33 10
10.   TSV Plauen 13 2 2 9 9: 52 8
11.   SG Kürbitz 13 2 1 10 18: 33 7
12.   SC Markneukirchen 13 2 1 10 17: 32 7
13.   BC Erlbach 13 2 1 10 18: 34 7
14.   TSG Ruppertsgrün 13 1 3 9 11: 40 6

zum Seitenanfang

Zuschauertabelle

 

  Verein

SPGesamtSchnitt
1.   SC Markneukirchen 13 1280 98
2.   SG Traktor Lauterbach 13 1105 85
3.   SpVgg Zobes 13 946 73
4.   BC Erlbach 13 890 68
5.   SG Unterlosa 13 850 65
6.   TSG Ruppertsgrün 13 820 63
7.   FC Wacker Plauen II 13 745 57
8.   FSV Klingenthal 13 680 52
9.   VFC Adorf 13 660 51
10.  SG Stahlbau Plauen 13 630 48
11.  SG Kürbitz 13 605 47
12.  VSV Plauen 13 601 46
13.  TSV Oelsnitz II 13 494 38
14.  TSV Plauen 13 485 37

zum Seitenanfang

Torjäger

24 Andreas Flemming (SG Stahlbau Plauen)
21 Hans Dieter Puschert (SG Unterlosa); Carlos Grimm (SG Traktor Lauterbach)
16 Marcel Stemmler (FSV)
15 Thomas Grehl (Erlbach); Michael Lauterbach (Unterlosa);
Ronny Unger (VSV)
13 Mario Kühn (Zobes); Marcel Pinkes (Lauterbach)
12 Nils Morgner (VSV)
11 Rico Dörfel, Sven Leonhardt (beide Klingenthal); Selim Fazlija (Unterlosa);
Marcel Marschner (VSV); Sven Mothes (Adorf); Frank Stumpf (Kürbitz)
10 Sascha Höfer (Erlbach); Frank Köster (Oelsnitz).

Ewige Bestenliste

111 Tore Carlos Grimm (Lauterbach)
74 Andreas Flemming (Stahlbau)
58 Lutz Hieronimus (Oelsnitz)
57 Tino Schneider (Mühltroff)
56 Klaus Thoß (Adorf)
54 Steffen Mothes (Mühltroff)
48 Dirk Fuhrmann (Ruppertsgrün)
47 Andre Fuchs (Zobes)
46 Jens Günther (Schönbrunn)
45 Mario Kühn (Zobes)
44 Marco Teuchert (Großzöbern)
42 Jens Frosche (Oelsnitz)
41 Lars Schröder (Lauterbach)
40 Uwe Beranek (Stahlbau); Rene Datschkus (Schönbrunn);
Thomas Grehl (Erlbach)

Schiedsrichter

14 Walter Hager (Plauen)
13 Uwe Petri (Plauen)
10 Ulrich Meinel (Weischlitz); Karli Söll (Langenbach)
8 Bertram Grimm (Jocketa); Sven Adler (Bad Brambach)
7 Bernd Stoß (Zobes); Andreas Dunger (Pausa);
Uwe Heidner (Plauen)
6 Jens Weck (Adorf); Gert Beier (Plauen)
5 Nico Flachs (Plauen); Torsten Albert (Oelsnitz); Uwe Benedix (Schöneck);
Stephan Jahreis (Leubnitz)
4 Thomas Konschak (Wohlhausen); Udo Fritzsch (Kürbitz); Jörg Franke (Wernitzgrün);
Dirk Henniger (Elsterberg); Klaus Markert (Weischlitz); Volker Pönisch (Plauen);
Sven Joram (Eichigt)
3 Rolf Enders (Wernitzgrün); Günther Rehms (Erlbach);
Bernd Fischer (Syrau); Ulrich Eckart (Weischlitz);
Siegfried Jahn (Weischlitz)
2 Rainer Tetzlaff (Elsterberg); Enrico Jahn (Plauen); Dieter Scheffel (Elsterberg);
Manfred Jahn (Plauen); Gerhard Schulze (Oelsnitz); Claudio Schmidt (Plauen);
Jürgen Heinz (Plauen)
1 Daniela Eckardt (Jößnitz); Egon Kosko (Reichenbach); Johannes Heidler (Markneukirchen);
Klaus Setzer (Falkenstein); Holger Korscheit (Plauen); Peter Hendel (Auerbach);
Torsten Künzel (Neuensalz); Daniel Rodel (Bobenneukirchen); Klaus Ölsner (Klingenthal);
Frank Dietz (Sohl); Michael Reichelt (Bobenneukirchen); Werner Krauß (Markneukirchen);
Gunter Heinrich (Bergen).

zum Seitenanfang

Fairplay-Wertung

    VereinGK15./10. GRKRKSpPkt
1.   TSV Plauen 22 l 2 1 1112
2.   SpVgg Zobes 30 2 1 0 0113
3.   TSG Ruppertsgrün 32 l l 1 3139
4.   SG Kürbitz 28 l 0 2 8 149
5.   FSV Klingenthal 29 l 0 3 8162
6.   FC Wacker Plauen II 39 l 2 1 1163
7.   SG Unterlosa 26 0 2 2 9169
8.   VFC Adorf 20 0 5 1 7170
9.   VSV Plauen 35 2 2 2 6191
10.   SC Markneukirchen 38 l 4 1 3196
11.   SG Stahlbau Plauen 42 2 0 3 10216
12.   BC Erlbach 40 l 4 2 6 227
13.   TSV Oelsnitz II 51 2 3 3 10 282
14.   Traktor Lauterbach 41 l 3 4 16 287
 

 

Erklärung
GK1=   Anzahl der gelben Karten = 3 Punkte
GK2=    5./10... gelbe Karte = 5 Punkte
GRK=    Gelb-rote Karte = 13 Punkte
RK=    Rote Karte = 10 Punkte
Sp=    Sperrtage = 5 Punkte pro Sperrtag

zum Seitenanfang